EARLY voting locations

February 16 - March 6

1) Select your county

2) Click an address

3) GO VOTE!

Catoosa

Ringgold – Freedom Center

5238 Evitt Street, Ringgold, GA 30736

Westside Precinct

3319 Lakeview Drive, Rossville, GA 30741

Feb. 16 | Mon | 8am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 8am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–5pm

Mar. 4 | Wed | 8am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–7pm

Mar. 6 | Fri | 8am–5pm

Cobb

North Cobb Senior Center

3900 S Main St, Acworth, GA 30101

Ben Robertson Community Center

2753 Watts Dr, Kennesaw, GA 30144

West Cobb Regional Library

1750 Dennis Kemp Ln NW, Kennesaw, GA 30152

Boots Ward Recreation Center

4845 Dallas Hwy, Powder Springs, GA 30127

Feb. 16 | Mon | 8am–6pm

Feb. 17 | Tues | 8am–6pm

Feb. 18 | Wed | 8am–6pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–6pm

Feb. 20 | Fri | 8am–6pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–6pm

Feb. 24 | Tues | 8am–6pm

Feb. 25 | Wed | 8am–6pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–6pm

Feb. 27 | Fri | 8am–6pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 1 | Sun | 12pm–5pm

Mar. 2 | Mon | 7am–7pm

Mar. 3 | Tues | 7am–7pm

Mar. 4 | Wed | 7am–7pm

Mar. 5 | Thurs | 7am–7pm

Mar. 6 | Fri | 7am–7pm

Chattooga

Chattooga County Registrars Office

10017 Commerce St, Summerville, GA 30747

Feb. 16 | Mon | 8:30am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8:30am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8:30am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8:30am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8:30am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8:30am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8:30am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8:30am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8:30am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8:30am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 8:30am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8:30am–5pm

Mar. 4 | Wed | 8:30am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 8:30am–5pm

Mar. 6 | Fri | 8:30am–5pm

Dade

Dade County Board of Elections

71 Case Avenue (PO Box 970), Trenton, GA 30752

Feb. 16 | Mon | 9am–5pm

Feb. 17 | Tues | 9am–5pm

Feb. 18 | Wed | 9am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 20 | Fri | 9am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 9am–5pm

Feb. 24 | Tues | 9am–5pm

Feb. 25 | Wed | 9am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 27 | Fri | 9am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 9am–5pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Floyd

Floyd County Election Office

18 East 12th St, Rome, GA 30161

Feb. 16 | Mon | 8am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 1 | Sun | 1pm–5pm

Mar. 2 | Mon | 8am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–5pm

Mar. 4 | Wed | 8am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–5pm

Mar. 6 | Fri | 8am–5pm

Anthony Recreation Center

2901 Garden Lakes NW Blvd, Rome, GA 30165

Feb. 16 | Mon | 8am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8am–5pm

Mar. 2 | Mon | 8am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–5pm

Mar. 4 | Wed | 8am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–5pm

Mar. 6 | Fri | 8am–5pm

Murray

Murray County Recreation Center

651 Hyden Tyler Rd, Chatsworth, GA 30705

Feb. 16 | Mon | 9am–5pm

Feb. 17 | Tues | 9am–5pm

Feb. 18 | Wed | 9am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 20 | Fri | 9am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 9am–5pm

Feb. 24 | Tues | 9am–5pm

Feb. 25 | Wed | 9am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 27 | Fri | 9am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 9am–5pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Paulding

Watson Government Complex

240 Constitution Blvd, Dallas, GA 30132

Feb. 16 | Mon | 8am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8am–5pm

Feb. 21 | Sat | 8am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8am–5pm

Feb. 28 | Sat | 8am–5pm

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Burnt Hickory Park

8650 Cartersville Hwy, Dallas, GA 30132

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Crossroads Library

909 Harmony Grove Church Rd, Acworth, GA 30101

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Hiram Methodist Church

324 Hiram Douglasville Hwy, Hiram, GA 30141

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Dianne Wright Innovation Center

140 Bethel Church Rd, Hiram, GA 30141

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Mulberry Rock Park

1849 Mulberry Rock Rd, Dallas, GA 30157

Mar. 2 | Mon | 8am–6pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 8am–6pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–6pm

Mar. 6 | Fri | 8am–6pm

Polk

Goodyear Civic Center

108 Prior St, Cedartown, GA 30125

Feb. 16 | Mon | 9am–5pm

Feb. 17 | Tues | 9am–5pm

Feb. 18 | Wed | 9am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 20 | Fri | 9am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 9am–5pm

Feb. 24 | Tues | 9am–5pm

Feb. 25 | Wed | 9am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 27 | Fri | 9am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 9am–5pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Rockmart Community Center

604 Goodyear Ave, Rockmart, GA 30153

Feb. 16 | Mon | 9am–5pm

Feb. 17 | Tues | 9am–5pm

Feb. 18 | Wed | 9am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 20 | Fri | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 9am–5pm

Feb. 24 | Tues | 9am–5pm

Feb. 25 | Wed | 9am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 27 | Fri | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 9am–5pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Walker

Walker County Elections Office

311 S Main St, LaFayette, GA 30728

Feb. 16 | Mon | 9am–5pm

Feb. 17 | Tues | 9am–5pm

Feb. 18 | Wed | 9am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 20 | Fri | 9am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 9am–5pm

Feb. 24 | Tues | 9am–5pm

Feb. 25 | Wed | 9am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 9am–5pm

Feb. 27 | Fri | 9am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Rock Spring Civic Center

10052 U.S. 27, Rock Spring, GA 30739

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Rossville Civic Center

400 McFarland Ave, Rossville, GA 30741

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Chickamauga Civic Center

1817 Lee Clarkson Rd, Chickamauga, GA 30707

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Fairyland Elementary School

1306 Lula Lake Rd, Lookout Mountain, GA 30750

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 9am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–6pm

Mar. 4 | Wed | 9am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 9am–5pm

Mar. 6 | Fri | 9am–5pm

Whitfield

Whitfield County Courthouse / Board of Elections

205 N Selvidge St, Suite K, Dalton, GA 30720

Feb. 16 | Mon | 8am–5pm

Feb. 17 | Tues | 8am–5pm

Feb. 18 | Wed | 8am–5pm

Feb. 19 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 20 | Fri | 8am–5pm

Feb. 21 | Sat | 9am–5pm

Feb. 23 | Mon | 8am–5pm

Feb. 24 | Tues | 8am–5pm

Feb. 25 | Wed | 8am–5pm

Feb. 26 | Thurs | 8am–5pm

Feb. 27 | Fri | 8am–5pm

Feb. 28 | Sat | 9am–5pm

Mar. 2 | Mon | 8am–5pm

Mar. 3 | Tues | 8am–5pm

Mar. 4 | Wed | 8am–5pm

Mar. 5 | Thurs | 8am–7pm

Mar. 6 | Fri | 8am–5pm

Early Voting Polling Locations

Request an Absentee Ballot

Frequently Asked Questions

What are important dates for the March 10th Special Election?

Where is Congressional District 14?

Where can I find a map of the district?

MARCH 10 SPECIAL ELECTION

Register to Vote

You must be registered to vote by February 9

ReQUEST ABSENTEE BALLOT

You must have your application for an absentee by mail ballot returned by February 27

RETURN ABSENTEE BALLOT

You must have your completed absentee by mail ballot submitted on March 10 by 7pm

EARLY VOTING

You can early vote from February 16 through March 6. Check where your Early Voting polling locations are here

ELECTION DAY VOTING

You can vote on Election Day, March 10. Check where your Election Day polling locations are here

WHERE IS CONGRESSIONAL DISTRICT 14?

Congressional District 14 encompasses Murray, Whitfield, Catoosa, Walker, Dade, Chattooga, Floyd, Polk, Paulding, and Northwest Cobb counties. If you’d like to download the detailed district map, you can find it here